Kull E'H (6+6) | Blackneck's B'Äsko / Blackneck's C'Rocka | |||
Födda: 2024-11-27 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
Blackneck's E'Hugo | ||||
Blackneck's E'Heeman | ||||
Blackneck's E'Harry | ||||
Blackneck's E'Hunter | ||||
Blackneck's E'Hyper | ||||
Blackneck's E'Hector | ||||
Blackneck's E'Hera | ||||
Blackneck's E'Hex | ||||
Blackneck's E'Happy | ||||
Blackneck's E'Hyss | ||||
Blackneck's E'Hexa | ||||
Blackneck's E'Holly |
Kull E'G (2+4) | Lindjax Ove / Elsa | |||
Födda: 2024-11-02 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
Blackneck's E'Go | ||||
Blackneck's E'Googel | ||||
Blackneck's E'Gina | ||||
Blackneck's E'Gazza | ||||
Blackneck's E'Gilla | ||||
Blackneck's E'Gripa |
Kull E'F (5+3) | Blackneck's B'Äsko / Fiona | |||
Födda: 2024-04-03 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
Blackneck's E'Fox | ||||
Blackneck's E'Figo | ||||
Blackneck's E'Frix | ||||
Blackneck's E'Fendi | ||||
Blackneck's E'Fenrir | ||||
Blackneck's E'Fixa | ||||
Blackneck's E'Fia | ||||
Blackneck's E'Fajta |
Kull E'E (4+4) | Karga Landets Pålitlige Drake / Blackneck's D'Hyss | |||
Födda: 2024-02-21 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
Blackneck's E'Esko | ||||
Blackneck's E'Ego | ||||
Blackneck's E'Elix | ||||
Blackneck's E'Ernst | ||||
Blackneck's E'Elva | ||||
Blackneck's E'Exa | ||||
Blackneck's E'Enya | ||||
Blackneck's E'Ellie |
Kull E'D (3+4) | Blackneck's D'Lexus / Blackneck's D'Pixa | |||
Födda: 2023-12-03 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
Blackneck's E'Dhark | ||||
Blackneck's E'Dax | ||||
Blackneck's E'Dexter | ||||
Blackneck's E'Daisy | ||||
Blackneck's E'Doris | C (B+C) | 0+0 | Godkänd förtest hos polisen! | |
Blackneck's E'Delta | Export Norge. | |||
Blackneck's E'Drizzle |
Kull E'C (5+4) | Blackneck's D'Qrut / Blackneck's D'Millis | |||
Födda: 2023-11-26 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
Blackneck's E'Carlsson | ||||
Blackneck's E'Camaro | B (B+B) | 0+0 | ||
Blackneck's E'cho | A (A+A) | 0+0 | ||
Blackneck's E'Chaos | A (A+A) | 0+0 | ||
Blackneck's E'Crut | ||||
Blackneck's E'Cleo | B (A+B) | 0+0 | ||
Blackneck's E'Chilla | ||||
Blackneck's E'Catla | C (C+B) | 0+0 | ||
Blackneck's E'Cenlindy Ice | A (A+A) | 0+0 | RLDN (rallylydnadsdiplom nybörjarklass). |
Kull E'B (4+3) | Karga Landets Pålitlige Drake / Blackneck's D'Kicka | |||
Födda: 2023-10-04 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
Blackneck's E'Best | ||||
Blackneck's E'Booster | C (B+C) | 0+0 | ||
Blackneck's E'Bolt | A (A+A) | 0+0 | Godkänd i Specialsök klass 1. | |
Blackneck's E'Benny | C (B+C) | 0+0 | ||
Blackneck's E'Busa | B (B+B) | 0+0 | ||
Blackneck's E'Blizz | ||||
BH Blackneck's E'Besta | B (B+B) | 0+0 | Godkänt BH-prov. |
Kull E'A (6+0) | Blackneck's B'Äsko / Blackneck's D'Clura | |||
Födda: 2023-09-02 | HD | AD | Tävling/tjänst | Övrigt |
Blackneck's E'Ace | B (A+B) | 0+0 | ||
Blackneck's E'Amon | Export Norge. | |||
Blackneck's E'Atte | A | 0 | Norska försvaret. Godkänd mentaltest, Norska försvaret. | Export Norge. |
Blackneck's E'Acke | B | 0 | Norska försvaret. Godkänd mentaltest, Norska försvaret. | Export Norge. |
Blackneck's E'Atle | B | 0 | Norska försvaret. Godkänd mentaltest, Norska försvaret. | Export Norge. |
Blackneck's E'Acko | A (A+A) | 0+0 |